國別 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計數(shù)量(噸) | 累計金額(美元) |
中國香港 | 0 | 0 | 80 | 270,000 |
日本 | 10 | 78,475 | 50 | 350,475 |
韓國 | 60 | 210,000 | 685.4 | 2,756,432 |
土耳其 | 0 | 0 | 0.1 | 1,700 |
越南 | 1 | 7,700 | 1 | 7,700 |
英國 | 0 | 0 | 10 | 49,980 |
德國 | 0 | 0 | 160.02 | 808,136 |
西班牙 | 0 | 0 | 80 | 374,571 |
瑞典 | 34 | 223,150 | 68 | 447,100 |
合計 | 105 | 519,325 | 1,134.52 | 5,066,094 |
于上月比增長率 | -57.67% | -47.24% | 10.20% | 11.42% |
數(shù)據(jù)來源:海關