國別 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計(jì)數(shù)量(噸) | 累計(jì)金額(美元) |
印度 | 0 | 0 | 80 | 420,072 |
日本 | 80 | 440,337 | 140 | 737,157 |
沙特阿拉伯 | 0.36 | 5,688 | 12.36 | 195,288 |
韓國 | 130 | 636,270 | 220 | 1,103,460 |
阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 0 | 0 | 1.1 | 13,253 |
荷蘭 | 240 | 1,579,465 | 420 | 2,787,209 |
巴西 | 10 | 61,192 | 10 | 61,192 |
美國 | 107.5 | 1,031,072 | 157 | 1,397,297 |
合計(jì) | 567.86 | 3,754,024 | 1,040.46 | 6,714,928 |
于上月比增長率 | 20.16% | 26.79% | 120.16% | 126.79% |
數(shù)據(jù)來源:海關(guān)