商品名稱 | 計量單位 | 國家 | 當(dāng)前月 | |
數(shù)量 | 金額 | |||
12,962,738 | 29,870,443 | |||
32061110 | 千克 | 429 墨西哥 | 4,260,300 | 9,794,795 |
鈦白粉 | 千克 | 143 臺澎金馬關(guān)稅區(qū) | 2,066,070 | 4,039,750 |
千克 | 502 美國 | 1,981,599 | 4,438,573 | |
千克 | 601 澳大利亞 | 1,491,300 | 3,286,473 | |
千克 | 122 馬來西亞 | 740,000 | 1,593,432 | |
千克 | 116 日本 | 648,224 | 1,906,703 | |
千克 | 304 德國 | 599,175 | 2,201,937 | |
千克 | 309 荷蘭 | 500,000 | 1,112,560 | |
千克 | 131 沙特阿拉伯 | 140,000 | 276,400 | |
千克 | 318 芬蘭 | 120,026 | 320,206 | |
千克 | 312 西班牙 | 120,000 | 247,800 | |
千克 | 303 英國 | 87,200 | 167,629 | |
千克 | 142 中國 | 66,000 | 99,000 | |
千克 | 501 加拿大 | 62,800 | 154,631 | |
千克 | 301 比利時 | 40,000 | 104,000 | |
千克 | 307 意大利 | 20,050 | 43,561 | |
千克 | 133 韓國 | 16,694 | 74,369 | |
千克 | 141 越南 | 2,000 | 6,600 | |
千克 | 305 法國 | 1,300 | 2,024 |
數(shù)據(jù)來源:海關(guān)