國(guó)別 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計(jì)數(shù)量(噸) | 累計(jì)金額(美元) |
印度 | 38,800 | 4,102,878 | 88,220 | 9,088,625 |
斯里蘭卡 | 5,869.02 | 504,309 | 7,930.54 | 694,729 |
越南 | 18,966.96 | 1,884,990 | 56,635.15 | 5,688,737 |
肯尼亞 | 43,051.78 | 3,446,186 | 54,051.78 | 4,350,892 |
莫桑比克 | 18,134.79 | 1,813,479 | 62,077.08 | 5,738,076 |
塞內(nèi)加爾 | 31,603.30 | 2,818,576 | 31,603.30 | 2,818,576 |
塞拉利昂 | 96 | 85,332 | 96 | 85,332 |
南非 | 1,018.45 | 174,236 | 4,661.40 | 850,322 |
坦桑尼亞 | 0 | 0 | 40 | 1,200 |
俄羅斯聯(lián)邦 | 0 | 0 | 23,664 | 2,603,040 |
烏克蘭 | 0 | 0 | 40 | 34,400 |
美國(guó) | 0 | 567 | 0 | 567 |
澳大利亞 | 3,315.53 | 2,085,869 | 48,621.84 | 11,780,803 |
合計(jì) | 160,855.82 | 16,916,422 | 377,641.08 | 43,735,299 |
于上月比增長(zhǎng)率 | -25.80% | -36.92% | 74.20% | 63.08% |
數(shù)據(jù)來(lái)源:海關(guān)