商品名稱 | 計量單位 | 國家 | 當(dāng)前月 | |
數(shù)量 | 金額 | |||
12,650,673 | 31,595,931 | |||
32061110 | 千克 | 143 臺澎金馬關(guān)稅區(qū) | 2,801,732 | 6,119,099 |
鈦白粉 | 千克 | 502 美國 | 2,723,568 | 6,637,112 |
千克 | 601 澳大利亞 | 2,255,025 | 5,074,012 | |
千克 | 429 墨西哥 | 1,500,000 | 3,430,046 | |
千克 | 116 日本 | 927,787 | 2,692,415 | |
千克 | 304 德國 | 783,806 | 2,995,574 | |
千克 | 303 英國 | 430,000 | 1,041,946 | |
千克 | 122 馬來西亞 | 420,500 | 973,292 | |
千克 | 309 荷蘭 | 380,000 | 1,343,600 | |
千克 | 318 芬蘭 | 170,000 | 562,242 | |
千克 | 312 西班牙 | 140,000 | 348,626 | |
千克 | 301 比利時 | 60,150 | 153,440 | |
千克 | 133 韓國 | 24,100 | 95,872 | |
千克 | 305 法國 | 20,100 | 51,751 | |
千克 | 307 意大利 | 7,550 | 56,222 | |
千克 | 352 捷克 | 3,000 | 7,860 | |
千克 | 501 加拿大 | 1,900 | 8,871 | |
千克 | 142 中國 | 1,455 | 3,951 |
數(shù)據(jù)來源:海關(guān)